Termine im Schuljahr 2025/2026
| Mai | |||
| 15.05.26 | beweglicher Ferientag | ||
| 26.05.26 | - | 05.06.26 Pfingstferien | |
| Juni | |||
| 09.06.26 | Besuch der Biogasanlage Oberhaugstett Klasse 3 | ||
| Während der Unterrichtszeit | |||
| 15.06.26 | - | 19.06.26 Projektwoche | |
| nähere Infos folgen | |||
| 19.06.26 | Gemeinsamer Abschluss der Projektwoche | ||
| mit Chorauftritt und kleiner "Ausstellung". | |||
| ca. 11:00 Uhr - 12:20 Uhr | |||
| 15.06.26 | - | 05.07.26 Stadtradeln | |
| 20.06.26 | Abschlussfest Klasse 2 | ||
| 24.06.26 | Fledermauspfad Klasse 4 | ||
| 30.06.26 | Jugendverkehrsschule Hirsua Klasse 4 | ||
| Folgetermine: 07.07., 14.07., 21.07.26 | |||
| Juli | |||
| 05.07.2026 | Chorauftritt beim Naturparkmarkt | ||
| 13:30 Uhr - Bühne im Burghof | |||
| 08.07.26 | Ausflug Klasse 4 | ||
| 22.07.2026 | Wild&Run Grundschulmeisterschaft | ||
| nachmittags - Infos folgen | |||
| 23.07.26 | Abschlussfest Klasse 4 | ||
Ferienplan Schuljahr 26_27.pdf
PDF-Dokument [402.0 KB]
PDF-Dokument [402.0 KB]